Na terenie województwa działają następujące wypożyczalnie rowerów:
Miasto lub obszar | Nazwa | Lata funkcjonowania | Liczba stacji | Liczba rowerów | Operator |
Bielsko-Biała | BBbike | 2014-2017, od 2019 | 24 | 192 | Homeport |
Chorzów | Kajteroz | od 2018 | 46 | 460 | Nextbike |
Częstochowa | Częstochowski Rower Miejski | od 2018 | 20 | 185 | Nextbike |
Katowice | City by bike | od 2015 | 76 | 632 | Nextbike |
Pawłowice | od 2018 | 5 | 20 | GeoVelo | |
powiat pszczyński | Pszczyński Rower Miejski | od 2017 | 8 | 80 | Nextbike |
Rybnik | od 2018 | 35 | 80 | GeoVelo | |
Siemianowice Śląskie | Siemianowicki Rower Miejski | od 2018 | 11 | 112 | Nextbike |
Sosnowiec | Sosnowiecki Rower Miejski | od 2018 | 10 | 130 | Nextbike |
Tychy | Tyski Rower | od 2017 | 7 | 60 | Nextbike |
Ustroń | od 2019 | ? | 70 | GeoVelo | |
Żory | od 2018 | 27 | 80 | GeoVelo |
Miasto | Darmowy czas | Koszt wypożyczenia | |||
1. godzina | 2. godzina | 3. godzina | Następna godzina | ||
Bielsko-Biała | 20 minut | 2 zł | 3 zł | 4 zł | 4 zł |
Chorzów | 15 minut | 1 zł | 2 zł | 3 zł | 4 zł |
Częstochowa | 30 minut | 2 zł | 6 zł | 10 zł | 14 zł |
Katowice | 15 minut | 1 zł | 2 zł | 3 zł | 4 zł |
Pawłowice | brak | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 0 zł |
powiat pszczyński | 30 minut | 1 zł | 2 zł | 3 zł | 4 zł |
Rybnik | brak | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 0 zł |
Siemianowice Śląskie | 15 minut | 1 zł | 2 zł | 3 zł | 4 zł |
Sosnowiec | 30 minut | 1 zł | 2 zł | 3 zł | 4 zł |
Tychy | 15 minut | 1 zł | 2 zł | 3 zł | 4 zł |
Żory | brak | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 0 zł |
W przeszłości funkcjonowały również systemy w Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, powiecie myszkowskim, Świętochłowicach i Zabrzu.